A variety of course formats to accommodate different learning preferences and schedules are available:
Live: Conducted in-person at a specific location and time, these courses are delivered by OHTA Approved Training Providers. Fees for live courses are determined by the provider and are payable in the local currency.
Live Online: These sessions are streamed in real-time over the internet, allowing global participation. Students can enrol from anywhere in the world, provided the schedule and language suit their needs. Course fees, set by the Training Provider, are in the local currency.
Anytime Online: For those who prefer a self-directed learning pace, our anytime online courses are perfect. These are internet-based and accessible through OHTA partners, such as with Phylmar Academy and AIHA. Explore the Any Time Online courses.
Hybrid: Combining elements of both live and self-paced online learning, hybrid courses offer a flexible learning structure. Details are specified for each individual course.
Please note that some providers may integrate live and online formats to enhance the learning experience.
| course_code | id | Training Provider | Language | Location | crs_location | crs_contact | crs_course | crs_trainerid | crs_enrol | Course / Trainer | post_id | Start Date | start_date_short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHTA201 | 311 | Sustainable EHS LLP | English | Live Online | Hybrid: Dubai (UAE) + ONLINE | training@sustainableehs.com | 288 | 15 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 19494 | 21 Sep 2026 | Sep 2026 | |
| OHTA504 | 229 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, France, India, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Oman, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Doha, Qatar | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA504 - Asbestos and Other Fibres | 11459 | 26 Sep 2026 | Sep 2026 | |
| OHTA503 | 309 | Central Industrial Hygiene Partners | English | Live Online | Online | ohta.training@cihp.ca | 8172 | 10 | OHTA503 - Noise Measurement and its Effects | 19400 | 27 Sep 2026 | Sep 2026 | |
| OHTA504 | 261 | Belgian Center for Occupational Hygiene VZW (BeCOH VZW) | Dutch | Belgium | Campus Odisee/KU Leuven Brussel | elisabeth.platteeuw@odisee.be | 3358 | 25 | OHTA504 - Asbestos and Other Fibres | 14389 | 28 Sep 2026 | Sep 2026 | |
| OHTA201 | 294 | Thlago Environmental Health and Safety Solutions | English | Live Online | Online | Meshack@thlago.co.za | 15042 | 20 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 17483 | 28 Sep 2026 | Sep 2026 | |
| OHTA505 | 248 | IOH Solutions | English | Live Online, Botswana, India, Ireland, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, New Zealand, South Africa, Swaziland, Zimbabwe | online | info@iohsolutions.com | 257 | 5 | OHTA505 - Control of Hazardous Substances | 14052 | 28 Sep 2026 | Sep 2026 | |
| OHTA201 | 315 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Swaziland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 19663 | 5 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA201 | 329 | Koolebale Industrial Hygiene Services Pty Ltd | English | South Africa | Rustenburg | training@koolebaleindustrialhygiene.co.za | 261 | 8 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 19712 | 5 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA201 | 303 | Pro Skyllz International Consultancy Services | English | Live Online, Kuwait | eLearning via LMS (Refer ohta.proskyllz.com or WhatsApp +965 9929 5562) | proskyllz365@gmail.com | 18375 | 30 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 18516 | 10 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA201 | 256 | IOH Solutions | English | Live Online, Angola, Australia, Botswana, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, New Zealand, South Africa, Swaziland, Zimbabwe | Live Online | info@iohsolutions.com | 257 | 20 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 14062 | 12 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA201 | 274 | Australian Institute of Occupational Hygienists | English | Australia | Four Points Perth | office@aioh.org.au | 16 | 22 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 15005 | 12 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA201 | 301 | Red OHMS Training | English | Live Online | Western Australia (Perth) and Online | training@redohmsgroup.com.au | 275 | 20 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 18004 | 12 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA507 | 235 | Sustainable EHS LLP | English | Live Online | ONLINE | training@sustainableehs.com | 288 | 15 | OHTA507 - Health Effects of Hazardous Substances | 12561 | 17 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA504 | 306 | Koolebale Industrial Hygiene Services Pty Ltd | English | Live Online | training@koolebaleindustrialhygiene.co.za | 261 | 7 | OHTA504 - Asbestos and Other Fibres | 18937 | 19 Oct 2026 | Oct 2026 | ||
| OHTA201 | 331 | OH Gear Up | English | Live Online, South Africa | Microsoft Teams - Online | nelly.m@ohgearup.com | 17993 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 19819 | 19 Oct 2026 | Oct 2026 | ||
| OHTA501 | 86 | IEH (Institute of Ergonomics and Hygiene) Pte Ltd | English | Live Online, Singapore | training@ieh.sg | 253 | 15 | OHTA501 - Measurement of Hazardous Substances | 4019 | 19 Oct 2026 | Oct 2026 | ||
| OHTA502 | 169 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Online/Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA502 - Thermal Environment | 7370 | 19 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA506 | 166 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA506 - Ergonomics Essentials | 7366 | 26 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA502 | 249 | IOH Solutions | English | Live Online, Australia, Botswana, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, New Zealand, South Africa, Swaziland, Zimbabwe | online | info@iohsolutions.com | 257 | 20 | OHTA502 - Thermal Environment | 14053 | 26 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA507 | 330 | Pro Skyllz International Consultancy Services | English | Live Online | eLearning via Pro Skyllz LMS (Refer ohta.proskyllz.com or whatsapp +965 9929 5562) | proskyllz365@gmail.com | 18375 | 20 | OHTA507 - Health Effects of Hazardous Substances | 19777 | 27 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA505 | 284 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, France, India, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Online/Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA505 - Control of Hazardous Substances | 16084 | 31 Oct 2026 | Oct 2026 | |
| OHTA501 | 285 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Online/Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA501 - Measurement of Hazardous Substances | 16085 | 2 Nov 2026 | Nov 2026 | |
| OHTA507 | 316 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA507 - Health Effects of Hazardous Substances | 19667 | 2 Nov 2026 | Nov 2026 | |
| OHTA505 | 227 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, France, India, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA505 - Control of Hazardous Substances | 10734 | 9 Nov 2026 | Nov 2026 | |
| OHTA507 | 253 | IOH Solutions | English | Live Online | Live Online | info@iohsolutions.com | 257 | 20 | OHTA507 - Health Effects of Hazardous Substances | 14057 | 9 Nov 2026 | Nov 2026 | |
| OHTA507 | 276 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Online/Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA507 - Health Effects of Hazardous Substances | 15109 | 16 Nov 2026 | Nov 2026 | |
| OHTA502 | 310 | Belgian Center for Occupational Hygiene VZW (BeCOH VZW) | Dutch | Belgium | Campus Odisee/KU Leuven Brussel | elisabeth.platteeuw@odisee.be | 3358 | 20 | OHTA502 - Thermal Environment | 19420 | 16 Nov 2026 | Nov 2026 | |
| OHTA507 | 208 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, India, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Online/Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA507 - Health Effects of Hazardous Substances | 9088 | 16 Nov 2026 | Nov 2026 | |
| OHTA503 | 263 | IOH Training | English | Live Online, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, New Zealand, South Africa, Tanzania, United Republic Of, Zimbabwe | Live Online | info@iohsolutions.com | 257 | 20 | OHTA503 - Noise Measurement and its Effects | 14607 | 23 Nov 2026 | Nov 2026 | |
| OHTA501 | 317 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 8 | OHTA501 - Measurement of Hazardous Substances | 19668 | 30 Nov 2026 | Nov 2026 | |
| OHTA503 | 168 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Live ONline/Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA503 - Noise Measurement and its Effects | 7368 | 7 Dec 2026 | Dec 2026 | |
| OHTA201 | 232 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, India, Indonesia, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 11914 | 21 Dec 2026 | Dec 2026 | |
| OHTA501 | 167 | JAB International Consultancy | English | Live Online, Bahrain, Canada, Egypt, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Online/Virtual | info@jabconsultancy.onmicrosoft.com | 6392 | 10 | OHTA501 - Measurement of Hazardous Substances | 7367 | 9 Jan 2027 | Jan 2027 | |
| OHTA506 | 85 | IEH (Institute of Ergonomics and Hygiene) Pte Ltd | English | Live Online, Singapore | Singapore/Online | training@ieh.sg | 253 | 15 | OHTA506 - Ergonomics Essentials | 4017 | 11 Jan 2027 | Jan 2027 | |
| OHTA201 | 318 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, France, Georgia, Ghana, Guinea, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 14 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 19669 | 18 Jan 2027 | Jan 2027 | |
| OHTA507 | 319 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, India, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA507 - Health Effects of Hazardous Substances | 19673 | 8 Feb 2027 | Feb 2027 | |
| OHTA201 | 173 | IEH (Institute of Ergonomics and Hygiene) Pte Ltd | English | Live Online, Singapore | Singapore/Online | training@ieh.sg | 253 | 15 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 4023 | 22 Feb 2027 | Feb 2027 | |
| OHTA503 | 89 | IEH (Institute of Ergonomics and Hygiene) Pte Ltd | English | Live Online, Singapore | Singapore/Online | training@ieh.sg | 253 | 15 | OHTA503 - Noise Measurement and its Effects | 4022 | 1 Mar 2027 | Mar 2027 | |
| OHTA503 | 320 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA503 - Noise Measurement and its Effects | 19674 | 8 Mar 2027 | Mar 2027 | |
| OHTA507 | 174 | IEH (Institute of Ergonomics and Hygiene) Pte Ltd | English | Live Online, Singapore | Singapore/Online | training@ieh.sg | 253 | 15 | OHTA507 - Health Effects of Hazardous Substances | 4020 | 5 Apr 2027 | Apr 2027 | |
| OHTA501 | 321 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, India, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA501 - Measurement of Hazardous Substances | 19675 | 12 Apr 2027 | Apr 2027 | |
| OHTA505 | 313 | IEH (Institute of Ergonomics and Hygiene) Pte Ltd | English | Live Online, Singapore | training@ieh.sg | 253 | 15 | OHTA505 - Control of Hazardous Substances | 19656 | 19 Apr 2027 | Apr 2027 | ||
| OHTA501 | 312 | IEH (Institute of Ergonomics and Hygiene) Pte Ltd | English | Live Online, Singapore | training@ieh.sg | 253 | 15 | OHTA501 - Measurement of Hazardous Substances | 19655 | 3 May 2027 | May 2027 | ||
| OHTA505 | 322 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA505 - Control of Hazardous Substances | 19676 | 10 May 2027 | May 2027 | |
| OHTA502 | 314 | IEH (Institute of Ergonomics and Hygiene) Pte Ltd | English | Live Online, Singapore | training@ieh.sg | 253 | 15 | OHTA502 - Thermal Environment | 19657 | 7 Jun 2027 | Jun 2027 | ||
| OHTA502 | 323 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, India, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritius, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA502 - Thermal Environment | 19677 | 7 Jun 2027 | Jun 2027 | |
| OHTA201 | 324 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, India, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 19678 | 12 Jul 2027 | Jul 2027 | |
| OHTA506 | 325 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA506 - Ergonomics Essentials | 19679 | 2 Aug 2027 | Aug 2027 | |
| OHTA504 | 326 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA504 - Asbestos and Other Fibres | 19682 | 13 Sep 2027 | Sep 2027 | |
| OHTA201 | 327 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, India, Iraq, Ireland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 9 | OHTA201 - Basic Principles in Occupational Hygiene | 19683 | 11 Oct 2027 | Oct 2027 | |
| OHTA507 | 328 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Singapore, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA507 - Health Effects of Hazardous Substances | 19684 | 8 Nov 2027 | Nov 2027 | |
| OHTA501 | 299 | Apex Environmental cc | English | Live Online, Algeria, Angola, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, The Democratic Republic Of, Cote D'Ivoire, Egypt, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, Guinea, India, Iraq, Ireland, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Spain, Swaziland, Switzerland, Tanzania, United Republic Of, Togo, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe | Online | mishaya@apexenviro.co.za | 223 | 10 | OHTA501 - Measurement of Hazardous Substances | 17910 | 29 Nov 2027 | Nov 2027 |

